[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]ポートフォリオに運輸カテゴリを追加したくて住友倉庫を購入[/word_balloon]
購入判断はあまり深く考えても仕方ないため、以下の観点で選定
(あまり色々考えて購入して下がったらショックな為、最低限の要素で検討)
①営業収益が右肩上がりか
年度 | 営業収益 |
2009 | 1319億 |
2010 | 1216億 |
2011 | 1304億 |
2012 | 1398億 |
2013 | 1564億 |
2014 | 1649億 |
2015 | 1747億 |
2016 | 1723億 |
2017 | 1653億 |
2018 | 1758億 |
2019 | 1862億 |
2020 | 1917億 |
2021 | 1920億 |
2022 | 2315億 |
2023 | 2250億 |
[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]順調に右肩あがりです![/word_balloon]
②営業利益率は10%以上か
年度 | 営業利益率 |
2009 | 5.40% |
2010 | 6.50% |
2011 | 7.37% |
2012 | 6.88% |
2013 | 6.52% |
2014 | 5.88% |
2015 | 5.36% |
2016 | 6.25% |
2017 | 5.56% |
2018 | 5.86% |
2019 | 4.72% |
2020 | 5.79% |
2021 | 5.71% |
2022 | 11.99% |
2023 | 11.38% |
[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]今期より10%予想です[/word_balloon]
③自己資本比率は40%以上か
年度 | 自己資本比率 |
2009 | 46.31% |
2010 | 46.60% |
2011 | 47.40% |
2012 | 46.60% |
2013 | 50.70% |
2014 | 50.90% |
2015 | 54.30% |
2016 | 54.00% |
2017 | 56.10% |
2018 | 54.20% |
2019 | 56.20% |
2020 | 51.90% |
2021 | 54.10% |
2022 | 54.40% |
[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]長期にわたり40%以上継続[/word_balloon]
④配当が増えていること
年度 | 配当金 |
2010 | 20 |
2011 | 20 |
2012 | 22 |
2013 | 22 |
2014 | 24 |
2015 | 26 |
2016 | 28 |
2017 | 31 |
2018 | 33 |
2019 | 45.5 |
2020 | 47 |
2021 | 48 |
2022 | 97 |
2023 | *100 |
[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]連続増配中[/word_balloon]
⑤配当性向が30~50%であること
年度 | 配当性向 |
2010 | 58.15% |
2011 | 40.81% |
2012 | 27.38% |
2013 | 31.50% |
2014 | 34.40% |
2015 | 32.50% |
2016 | 31% |
2017 | 35.50% |
2018 | 34.80% |
2019 | 57% |
2020 | 44.40% |
2021 | 47.20% |
2022 | 40% |
[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]30%~50%に収まっています[/word_balloon]
コメント